BOURG D'OISANS - ALPE D'HUEZ : 174 km |
|||
| Hoogte | % Stijging | Afstand | |
| ISERE | |||
| Bourg d'Oisans | 719 | 0% | 0 |
| N 91 | |||
| La Paute | 730 | 2.5 % | 2.5 |
| Rochetaillée | 711 | 4.5 % | 7 |
| D 526 | |||
| Allemont | 820 | 3% | 10 |
| Le Rivier | 1254 | 10% | 20 |
| SAVOIE | |||
| D 926 | |||
| D 926- D 927 | 1907 | 15.5 % | 35.5 |
| Col du Glandon | 1924 | 0.2 % | 35.7 |
| St Colomban des Villards | 1102 | 10.3 % | 46 |
| St Alban des Villards | 882 | 7% | 53 |
| St Etienne de Cuines | 450 | 3.5 % | 56.5 |
| D 927 - D 74 | 431 | 1.2 % | 57.7 |
| Ste Marie de Cuines | 420 | 0.8 % | 58.5 |
| D 74 - N 6 (Pontamafrey) | 4.9 % | 63.4 | |
| N 6 (St Jean de Maurienne) | 465 | 4% | 67.4 |
| St Michel de Maurienne | 712 | 14% | 81.4 |
| D 902 | |||
| Col du Télégraphe | 1570 | 11.5 % | 92.9 |
| Valloire | 1430 | 5% | 97.9 |
| Col du Galibier | 2642 | 17% | 114.9 |
| HAUTE ALPES | |||
| Col du Lautaret | 2057 | 7.5 % | 122.4 |
| N 91 | |||
| La Grave | 1481 | 11% | 133.4 |
| ISERE | |||
| Le Freney | 900 | 16% | 149.4 |
| Bourg d'Oisans | 719 | 12% | 161.4 |
| D 211 | |||
| La Garde | 1000 | 4% | 165.4 |
| Huez | 1495 | 5.5 % | 170.9 |
| Alpe d'Huez | 1880 | 3.5 % | 174.4 |
BOURG D'OISANS